2025/3/13
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R7/2/21~3/3 |
コメント |
累計実績
R6/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 116,700 | 30.83 | 令和7年2月、集荷量の減少傾向が続いている。単価については概ね安定する状況となった。 | 4,974,300 | 30.00 |
ルスカス | 36,825 | 49.53 | 集荷量については、やはり極端な増加にはなっていない。単価については多少の上下はあるものの、年間を通じて概ね安定している。 | 1,251,005 | 41.28 |
レザーファン | 31,360 | 50.35 | 令和7年2月においても、集荷量の減少傾向が続いている。単価については高値を維持している。 | 1,394,200 | 49.66 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 38.88 | 37.82 | 39.65 | 28.27 | 19.33 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 34.08 | 31.59 | 32.45 | 28.72 | 14.18 |
ルスカス 秀 | 71.67 | 64.18 | 48.10 | 34.99 | 23.74 | - |
レザーファン 秀 | 68.30 | 62.82 | 52.08 | 46.13 | 46.75 | - |
レザーファン 優 | 76.68 | 68.53 | 52.74 | 45.76 | 31.34 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)