2025/2/18
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R7/1/24~1/31 |
コメント |
累計実績
R6/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 142,550 | 30.65 | 令和7年1月は、低気圧等による船便の欠航が相次いでいることもあり、出荷量又単価についても上下する状況がある。 | 4,573,600 | 29.96 |
ルスカス | 35,150 | 43.94 | 新葉の集荷が徐々に増えているが、まだ極端な増加にはなっていない。単価については多少の上下はあるものの、年間を通じて概ね安定している。 | 1,138,055 | 40.85 |
レザーファン | 33,000 | 50.78 | 令和7年1月においても、集荷量の減少傾向が続いている。単価については高値を維持している。 | 1,313,280 | 49.65 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 39.21 | 36.88 | 35.74 | 28.19 | 14.79 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 32.92 | 29.97 | 31.53 | 23.16 | 13.72 |
ルスカス 秀 | 71.49 | 62.09 | 47.60 | 32.86 | 24.64 | - |
レザーファン 秀 | 72.49 | 66.35 | 52.62 | 46.54 | 46.50 | - |
レザーファン 優 | 84.00 | 70.16 | 53.18 | 48.19 | 30.80 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)