2025/1/14
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R6/12/20~12/30 |
コメント |
累計実績
R6/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 188,400 | 32.43 | 令和7年となったが、年末の集荷は例年並みの状態であった。単価的には持ち直しの傾向であるので、共撰の取扱い量が増えていくことを期待したい。 | 4,149,000 | 29.81 |
ルスカス | 23,550 | 44.15 | 新葉の集荷に期待したいところである。単価については多少の上下はあるものの、年間を通じて概ね安定している。 | 1,050,480 | 40.55 |
レザーファン | 42,360 | 56.34 | 令和6年12月においても、集荷量の減少傾向が続いている。単価については年末においても高値を維持している。 | 1,230,320 | 49.48 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 39.31 | 37.41 | 36.71 | 24.60 | 15.65 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 33.79 | 29.48 | 29.49 | 22.46 | 10.00 |
ルスカス 秀 | 72.07 | 63.27 | 51.93 | 38.12 | 26.22 | - |
レザーファン 秀 | 80.71 | 68.68 | 51.88 | 43.12 | 44.24 | - |
レザーファン 優 | 93.68 | 71.57 | 56.01 | 52.29 | 33.16 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)