2024/12/11
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R6/11/25~12/4 |
コメント |
累計実績
R6/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 146,600 | 25.31 | 収穫の最盛期も落ち着いたところである。単価的には多少持ち直しの傾向であるが、共撰の取扱い量はそれほど増加していない。 | 3,699,100 | 29.74 |
ルスカス | 4,275 | 39.48 | 出荷量の減少が続いている。今後の新葉の集荷に期待したい。単価については年間を通じて概ね安定している。 | 1,005,805 | 40.44 |
レザーファン | 34,140 | 50.25 | 令和6年11月においても、集荷量の減少傾向が続いている。単価については平均的に高値を維持している。 | 1,126,540 | 48.98 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 29.34 | 28.95 | 25.96 | 19.69 | 8.68 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 27.08 | 28.45 | 25.00 | 13.62 | 5.26 |
ルスカス 秀 | 65.71 | 54.40 | 40.20 | 33.52 | 31.32 | - |
レザーファン 秀 | 80.27 | 63.77 | 50.14 | 40.37 | 45.89 | - |
レザーファン 優 | 68.69 | 64.58 | 50.21 | 41.73 | 28.02 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)