2024/8/14
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R6/7/31~8/9 |
コメント |
累計実績
R6/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 141,100 | 34.03 | 令和6年8月時点においても集荷量の減少は続く中、お盆前後の引き合いがある。単価については、全体的に安定傾向であった。 | 1,645,250 | 32.84 |
ルスカス | 15,950 | 41.40 | 令和6年7月の状況は、出荷量の減少が続いているが、単価についてはそれぞれの等級で安定した。 | 848,425 | 40.55 |
レザーファン | 43,360 | 49.00 | 令和6年7月の状況は、本格的な夏を迎え集荷量は減少傾向である。単価については安定した傾向が続いている。 | 677,760 | 46.96 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 42.58 | 41.03 | 39.66 | 27.93 | 15.64 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 35.33 | 28.78 | 32.35 | 23.66 | 10.58 |
ルスカス 秀 | 77.69 | 64.39 | 45.90 | 36.34 | 28.98 | - |
レザーファン 秀 | 73.25 | 58.98 | 51.51 | 43.62 | 33.62 | - |
レザーファン 優 | 66.89 | 62.93 | 50.92 | 44.01 | 29.03 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)