2024/7/16
JA八丈島
品目 |
週間販売実績
R6/6/28~7/8 |
コメント |
累計実績
R6/4/1~ |
||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 1本単価 | 数量 | 単価 | ||
フェニックス・ロベレニー | 153,900 | 33.69 | 令和6年6月中旬頃までの減少傾向から、以後、出荷数量・単価ともに上向きの傾向が出てきている。 | 1,174,100 | 32.87 |
ルスカス | 39,675 | 34.66 | 令和6年5月~6月については、夏に向かって出荷量は減少しているが、単価についてはそれぞれの等級で安定した。 | 767,050 | 40.62 |
レザーファン | 53,700 | 45.25 | 令和6年5月~6月については、出荷量は安定した。単価についても概ね安定した傾向が続いている。 | 532,940 | 46.71 |
等級別平均単価(週間)
等級別平均単価(週間) | 3L | 2L | L | M | S | 2S |
---|---|---|---|---|---|---|
フェニックス・ロベレニー 秀 | - | 43.73 | 37.72 | 38.77 | 28.84 | 19.18 |
フェニックス・ロベレニー 優 | - | 35.84 | 29.04 | 32.80 | 29.81 | 14.57 |
ルスカス 秀 | 70.14 | 59.31 | 40.57 | 27.14 | 14.28 | - |
レザーファン 秀 | 65.85 | 59.26 | 49.30 | 43.30 | 31.77 | - |
レザーファン 優 | 58.06 | 55.52 | 41.88 | 36.01 | 28.18 | - |
*金額は市場売値(消費税抜き)